
Miofena, Ryll Amorphous Gemstone (Basilisk)
![]() | ER | CR | DR | HR | MA | OQ | SR | UT |
Value | 438 | 471 | 588 | 839 | 295 | 994 | 486 | 556 |
% of cap (Cap) | 86.9% (504) | 74.7% (630) | 93.3% (630) | 98.4% (852) | 78% (378) | 99.4% (1000) | 77.1% (630) | 88.2% (630) |
Planet | Added at | Added by | Marked unavailable at | Marked unavailable by |
---|---|---|---|---|
Dantooine | 12:00:06 21-05-2019 | SWGCraft Parser | 12:00:54 30-05-2019 | SWGCraft Parser |
Dathomir | 12:00:06 21-05-2019 | SWGCraft Parser | 12:00:54 30-05-2019 | SWGCraft Parser |
Endor | 12:00:06 21-05-2019 | SWGCraft Parser | 12:00:54 30-05-2019 | SWGCraft Parser |
Lok | 12:00:06 21-05-2019 | SWGCraft Parser | 12:00:54 30-05-2019 | SWGCraft Parser |
Rori | 12:00:06 21-05-2019 | SWGCraft Parser | 12:00:54 30-05-2019 | SWGCraft Parser |
Talus | 12:00:06 21-05-2019 | SWGCraft Parser | 12:00:54 30-05-2019 | SWGCraft Parser |
Tatooine | 12:00:06 21-05-2019 | SWGCraft Parser | 12:00:54 30-05-2019 | SWGCraft Parser |
Yavin 4 | 12:00:06 21-05-2019 | SWGCraft Parser | 12:00:54 30-05-2019 | SWGCraft Parser |
Comments:
You must be logged in to add comments.